CALENDARIO MPE - CLASE 2017 UNA
MARZO - 2018 | ||||||
SEG | TENER | VÍA | QUIÉN | SEXO | SAB | JUICIO |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
AULA INAUGURAL | CLASE DE PRESENTACIÓN | |||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19h - Salón 01 Electivo [3] | 19h - Salón 02 Electivo [3] | |||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
19h - Salón 03 Electivo [3] | 19h - Salón 04 Electivo [3] | |||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
19h - Salón 05 Electivo [3] | 19h - Salón 06 Electivo [3] | FIESTA - Semana Santa | FIESTA - Semana Santa |
ABRIL – 2018 | ||||||
SEG | TENER | VÍA | QUIÉN | SEXO | SAB | JUICIO |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
VACACIONES - Día de San Benito | 19h - Salón 07 Electivo [3] | 19h - Salón 08 Electivo [3] | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
19h - Salón 09 Electivo [3] | 19h - Salón 10 Electivo [3] | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
19h - Salón 11 Electivo [3] | Feriado nacional – correas | |||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 Actividades Suspendidas |
MAYO - 2018 | ||||||
SEG | TENER | VÍA | QUIÉN | SEXO | SAB | JUICIO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Fiesta Nacional - Día del Trabajo | ||||||
7 | 8 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Vacaciones religiosas : Cuerpo de Cristo |
JUNIO - 2018 | ||||||
SEG | TENER | VÍA | QUIÉN | SEXO | SAB | JUICIO |
1 | 2 | 3 | ||||
Actividades Suspendidas | Actividades Suspendidas | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
MES DE JULIO - 2018 | ||||||
SEG | TENER | VÍA | QUIÉN | SEXO | SAB | JUICIO |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
vacaciones de enseñanza | vacaciones de enseñanza | vacaciones de enseñanza | vacaciones de enseñanza | vacaciones de enseñanza | vacaciones de enseñanza | vacaciones de enseñanza |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
vacaciones de enseñanza | vacaciones de enseñanza | vacaciones de enseñanza | vacaciones de enseñanza | vacaciones de enseñanza | vacaciones de enseñanza | vacaciones de enseñanza |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
vacaciones de enseñanza | vacaciones de enseñanza | |||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
AGOSTO – 2018 | ||||||
SEG | TENER | VÍA | QUIÉN | SEXO | SAB | JUICIO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
SEPTIEMBRE - 2018 | ||||||
SEG | TENER | VÍA | QUIÉN | SEXO | SAB | JUICIO |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
FERIADO NACIONAL - 7 DE SEPTIEMBRE | ACTIVIDAD SUSPENDIDA | |||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
VI CICTO | VI CICTO | VI CICTO | VI CICTO | |||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
OCTUBRE - 2018 | ||||||
SEG | TENER | VÍA | QUIÉN | SEXO | SAB | JUICIO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Festivo – Día de San Francisco | Actividades Suspendidas | Actividades Suspendidas | ||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Festivo – Día de Nuestra Señora Aparecida | Actividades Suspendidas | |||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Día del profesor | ||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
NOVIEMBRE - 2018 | ||||||
SEG | TENER | VÍA | QUIÉN | SEXO | SAB | JUICIO |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
FIESTA – MUERTO | Actividades Suspendidas | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
FERIADO - PROCLAMACIÓN DE LA REPÚBLICA | Actividades Suspendidas | Actividades Suspendidas | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
DICIEMBRE - 2018 | ||||||
SEG | TENER | VÍA | QUIÉN | SEXO | SAB | JUICIO |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
FERIADO MUNICIPAL CUMPLEAÑOS DE LA CIUDAD | ||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Reservado para celebraciones navideñas | Actividades Suspendidas | Actividades Suspendidas | Actividades Suspendidas | Actividades Suspendidas | ||
31 | ||||||
Reservado para celebraciones de fin de año |
ENCUENTROS INTERDISCIPLINARIOS - PROFESORES Y ESTUDIANTES | |
DATOS | TEMA / COORDINADOR |
22 de marzo/18 | TEMA: “Enseñanza de casos y enseñanza aprendizaje” DOCENTES COORDINADORES: Ana Maria Gimenes Corrêa Calil |
24 de mayo/18 | TEMA: DOCENTES COORDINADORES: (se definirá más adelante de acuerdo a la agenda de los profesores invitados) |
23 de agosto/18 | TEMA: DOCENTES COORDINADORES: (se definirá más adelante de acuerdo a la agenda de los profesores invitados) |
25 18/Octubre | TEMA: PROFESOR COORDINADOR: (se definirá más adelante de acuerdo a la agenda de los profesores invitados) |
SEMINARIO BANCOS MPE - Clase 2017 | ||
descripción | Fecha de entrega | Fecha del Banco |
Seminario I - Clases MPE 2017 – A y B | ||
Seminario II - MPE – turma 2017 – UNA | ||
Seminario II - MPE – turma 2017 – si |