CALENDÁRIO MPE – TURMA 2018
MARÇO – 2018 | ||||||
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
AULA INAUGURAL | AULA DE APRESENTAÇÃO | |||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19h – Aula 01 OBRIGATÓRIA [2] | 19h – Aula 01 OBRIGATÓRIA [1] | |||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
19h – Aula 02 OBRIGATÓRIA [2] | 19h – Aula 02 OBRIGATÓRIA [1] | |||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
19h – Aula 03 OBRIGATÓRIA [2] | 19h – Aula 03 OBRIGATÓRIA [1] | FERIADO – Semana Santa | FERIADO – Semana Santa |
ABRIL – 2018 | ||||||
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
FERIADO – Dia de São Benedito | 19h – Aula 04 OBRIGATÓRIA [2] | 19h – Aula 04 OBRIGATÓRIA [1] | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
19h – Aula 05 OBRIGATÓRIA [2] | 19h – Aula 05 OBRIGATÓRIA [1] | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
19h – Aula 06 OBRIGATÓRIA [2] | 19h – Aula 06 OBRIGATÓRIA [1] | Feriado Nacional – Tiradentes | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
19h – Aula 07 OBRIGATÓRIA [2] | 19h – Aula 07 OBRIGATÓRIA [1] | |||||
30 Atividades Suspensas |
MAIO – 2018 | ||||||
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Feriado Nacional – Dia do Trabalho | 19h – Aula 08 OBRIGATÓRIA [1] | |||||
7 | 8 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
19h – Aula 08 OBRIGATÓRIA [2] | 19h – Aula 09 OBRIGATÓRIA [1] | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
19h – Aula 09 OBRIGATÓRIA [2] | 19h – Aula 10 OBRIGATÓRIA [1] | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
19h – Aula 10 OBRIGATÓRIA [2] | 19h – Aula 11 OBRIGATÓRIA [1] | |||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
19h – Aula 11 OBRIGATÓRIA [2] | Feriado Religioso : Corpus Christi |
JUNHO – 2018 | ||||||
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM |
1 | 2 | 3 | ||||
Atividades Suspensas | Atividades Suspensas | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
19h – Aula 12 OBRIGATÓRIA [2] | 19h – Aula 12 OBRIGATÓRIA [1] | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
19h – Aula 13 OBRIGATÓRIA [2] | 19h – Aula 13 OBRIGATÓRIA [1] | |||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
19h – Aula 14 OBRIGATÓRIA [2] | 19h – Aula 14 OBRIGATÓRIA [1] | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
19h – Aula 15 OBRIGATÓRIA [2] | 19h – Aula 15 OBRIGATÓRIA [1] |
JULHO – 2018 | ||||||
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Férias Docentes | Férias Docentes | Férias Docentes | Férias Docentes | Férias Docentes | Férias Docentes | Férias Docentes |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Férias Docentes | Férias Docentes | Férias Docentes | Férias Docentes | Férias Docentes | Férias Docentes | Férias Docentes |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Férias Docentes | Férias Docentes | |||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Aula 01 19h – Eletiva [1] | Aula 01 19h – OBRIGATÓRIA [3] | |||||
30 | 31 | |||||
Aula 02 19h – Eletiva [1] |
AGOSTO – 2018 | ||||||
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Aula 03 19h – Eletiva [1] | Aula 02 19h – OBRIGATÓRIA [3] | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 |
Aula 04 19h – Eletiva [1] | Aula 03 19h – OBRIGATÓRIA [3] | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Aula 05 19h – Eletiva [1] | Aula 04 19h – OBRIGATÓRIA [3] | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Aula 06 19h – Eletiva [1] | Aula 05 19h – OBRIGATÓRIA [3] | |||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Aula 07 19h – Eletiva [1] | Aula 06 19h – OBRIGATÓRIA [3] |
SETEMBRO – 2018 | ||||||
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Aula 08 19h – Eletiva [1] | Aula 07 19h – OBRIGATÓRIA [3] | FERIADO NACIONAL – 7 DE SETEMBRO | ATIVIDADE SUSPENSA | |||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Aula 09 19h – Eletiva [1] | Aula 08 19h – OBRIGATÓRIA [3] | |||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Aula 10 19h – Eletiva [1] | VI CICTED | VI CICTED | VI CICTED | VI CICTED | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Aula 11 19h – Eletiva [1] | Aula 09 19h – OBRIGATÓRIA [3] |
OUTUBRO – 2018 | ||||||
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Aula 01 19h – Eletiva [2] | Feriado – Dia de São Francisco | Atividades Suspensas | Atividades Suspensas | |||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Aula 02 19h – Eletiva [2] | Aula 10 19h – OBRIGATÓRIA [3] | Feriado – Dia de Nossa Senhora Aparecida | Atividades Suspensas | |||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Dia do Professor | Aula 03 19h – Eletiva [2] | Aula 11 19h – OBRIGATÓRIA [3] | ||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Aula 04 19h – Eletiva [2] | Aula 12 19h – OBRIGATÓRIA [3] | |||||
29 | 30 | 31 | ||||
Aula 05 19h – Eletiva [2] |
NOVEMBRO – 2018 | ||||||
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
Aula 13 19h – OBRIGATÓRIA [3] | FERIADO – FINADOS | Atividades Suspensas | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Aula 06 19h – Eletiva [2] | Aula 14 19h – OBRIGATÓRIA [3] | |||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Aula 07 19h – Eletiva [2] | FERIADO – PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA | Atividades Suspensas | Atividades Suspensas | |||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Aula 08 19h – Eletiva [2] | Aula 15 19h – OBRIGATÓRIA [3] | |||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Aula 09 19h – Eletiva [2] | Aula 10 19h – Eletiva [2] |
DEZEMBRO – 2018 | ||||||
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Aula 11 19h – Eletiva [2] | FERIADO MUNICIPAL ANIVERSÁRIO DA CIDADE | |||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Reservado para as Comemorações de Natal | Atividades Suspensas | Atividades Suspensas | Atividades Suspensas | Atividades Suspensas | ||
31 | ||||||
Reservado para as Comemorações de final de ano |
REUNIÕES INTERDISICIPLINARES – PROFESSORES E ALUNOS | |
DATA | TEMA / COORDENADOR |
22 de março/18 | TEMA: “Casos de ensino e a aprendizagem da docência” PROFESSORES COORDENADORES: Ana Maria Gimenes Corrêa Calil |
24 de maio/18 | TEMA: PROFESSORES COORDENADORES: (será definido posteriormente conforme agenda dos professores convidados) |
23 de agosto/18 | TEMA: PROFESSORES COORDENADORES: (será definido posteriormente conforme agenda dos professores convidados) |
25 de outubro/18 | TEMA: PROFESSOR COORDENADOR: (será definido posteriormente conforme agenda dos professores convidados) |
BANCAS DE SEMINÁRIOS MDH – 2018 | ||
Descrição | Data de entrega | Data da Banca |
Seminário I – MPE 2018 – Turmas A e B – reprovados na disciplina de Metodologia |